MCR Seal ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា • ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
Asia/Phnom_Penh (UTC+7) Officer Login
Home Provinces Mosque Directory Prayer Timings Certified Imams News & Directives
កាលវិភាគម៉ោងថ្វាយបង្គំប្រចាំថ្ងៃ

Daily Prayer Timings & Monthly Schedule

Standardized astronomical prayer timetables calculated for the geographical coordinates of Cambodia (UTC+7).

September 2026 — Koh Kong (ខេត្តកោះកុង)

21 Rabi' al-Awwal 1448 AH
Qibla Direction: 288° WNW
Date / Day Fajr (Dawn) Sunrise Dhuhr (Noon) Asr (Afternoon) Maghrib (Sunset) Isha (Night) Jummah Khutbah
Tuesday, Sep 01 04:46 05:58 12:11 15:17 18:21 19:26 12:30
Tuesday, Sep 01 04:46 05:58 12:11 15:17 18:21 19:26 12:30
Wednesday, Sep 02 04:47 05:58 12:11 15:17 18:20 19:25 12:30
Wednesday, Sep 02 04:47 05:58 12:11 15:17 18:20 19:25 12:30
Thursday, Sep 03 04:47 05:58 12:11 15:17 18:20 19:25 12:30
Thursday, Sep 03 04:47 05:58 12:11 15:17 18:20 19:25 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:47 05:58 12:10 15:18 18:19 19:24 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:47 05:58 12:10 15:18 18:19 19:24 12:30
Saturday, Sep 05 04:47 05:58 12:10 15:18 18:18 19:23 12:30
Saturday, Sep 05 04:47 05:58 12:10 15:18 18:18 19:23 12:30
Sunday, Sep 06 04:47 05:58 12:10 15:18 18:18 19:23 12:30
Sunday, Sep 06 04:47 05:58 12:10 15:18 18:18 19:23 12:30
Monday, Sep 07 04:47 05:58 12:09 15:18 18:17 19:22 12:30
Monday, Sep 07 04:47 05:58 12:09 15:18 18:17 19:22 12:30
Tuesday, Sep 08 04:47 05:58 12:09 15:18 18:16 19:21 12:30
Tuesday, Sep 08 04:47 05:58 12:09 15:18 18:16 19:21 12:30
Wednesday, Sep 09 04:47 05:58 12:09 15:18 18:16 19:20 12:30
Wednesday, Sep 09 04:47 05:58 12:09 15:18 18:16 19:20 12:30
Thursday, Sep 10 04:47 05:58 12:08 15:18 18:15 19:20 12:30
Thursday, Sep 10 04:47 05:58 12:08 15:18 18:15 19:20 12:30
Friday, Sep 11 04:47 05:57 12:08 15:18 18:14 19:19 12:30
Friday, Sep 11 04:47 05:57 12:08 15:18 18:14 19:19 12:30
Saturday, Sep 12 04:47 05:57 12:08 15:18 18:14 19:18 12:30
Saturday, Sep 12 04:47 05:57 12:08 15:18 18:14 19:18 12:30
Sunday, Sep 13 04:47 05:57 12:07 15:18 18:13 19:17 12:30
Sunday, Sep 13 04:47 05:57 12:07 15:18 18:13 19:17 12:30
Monday, Sep 14 04:47 05:57 12:07 15:18 18:12 19:17 12:30
Monday, Sep 14 04:47 05:57 12:07 15:18 18:12 19:17 12:30
Tuesday, Sep 15 04:47 05:57 12:06 15:18 18:12 19:16 12:30
Tuesday, Sep 15 04:47 05:57 12:06 15:18 18:12 19:16 12:30
Wednesday, Sep 16 04:47 05:57 12:06 15:18 18:11 19:15 12:30
Wednesday, Sep 16 04:47 05:57 12:06 15:18 18:11 19:15 12:30
Thursday, Sep 17 04:47 05:57 12:06 15:18 18:10 19:14 12:30
Thursday, Sep 17 04:47 05:57 12:06 15:18 18:10 19:14 12:30
Friday, Sep 18 04:47 05:57 12:05 15:18 18:09 19:14 12:30
Friday, Sep 18 04:47 05:57 12:05 15:18 18:09 19:14 12:30
Saturday, Sep 19 04:47 05:57 12:05 15:18 18:09 19:13 12:30
Saturday, Sep 19 04:47 05:57 12:05 15:18 18:09 19:13 12:30
Sunday, Sep 20 04:47 05:57 12:05 15:18 18:08 19:12 12:30
Sunday, Sep 20 04:47 05:57 12:05 15:18 18:08 19:12 12:30
Monday, Sep 21 04:47 05:57 12:04 15:18 18:07 19:12 12:30
Monday, Sep 21 04:47 05:57 12:04 15:18 18:07 19:12 12:30
Tuesday, Sep 22 04:47 05:57 12:04 15:18 18:07 19:11 12:30
Tuesday, Sep 22 04:47 05:57 12:04 15:18 18:07 19:11 12:30
Wednesday, Sep 23 04:47 05:57 12:03 15:18 18:06 19:10 12:30
Wednesday, Sep 23 04:47 05:57 12:03 15:18 18:06 19:10 12:30
Thursday, Sep 24 04:47 05:57 12:03 15:17 18:05 19:09 12:30
Thursday, Sep 24 04:47 05:57 12:03 15:17 18:05 19:09 12:30
Friday, Sep 25 04:47 05:57 12:03 15:17 18:05 19:09 12:30
Saturday, Sep 26 04:47 05:57 12:02 15:17 18:04 19:08 12:30
Sunday, Sep 27 04:47 05:57 12:02 15:17 18:03 19:07 12:30
Monday, Sep 28 04:47 05:57 12:02 15:17 18:03 19:07 12:30
Tuesday, Sep 29 04:46 05:57 12:01 15:17 18:02 19:06 12:30
Wednesday, Sep 30 04:46 05:57 12:01 15:17 18:01 19:05 12:30

Astronomical Calculation Criteria

Prayer schedules are computed dynamically using solar declination and local hour angle equations based on official provincial coordinates (Latitude: 11.6153000, Longitude: 102.9838000, UTC+7). Fajr angle is calibrated at 18.0° and Isha angle at 17.0° conforming to regional standards of the High Council for Islamic Religious Affairs of Cambodia.