MCR Seal ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា • ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
Asia/Phnom_Penh (UTC+7) Officer Login
Home Provinces Mosque Directory Prayer Timings Certified Imams News & Directives
កាលវិភាគម៉ោងថ្វាយបង្គំប្រចាំថ្ងៃ

Daily Prayer Timings & Monthly Schedule

Standardized astronomical prayer timetables calculated for the geographical coordinates of Cambodia (UTC+7).

September 2026 — Kep (ខេត្តកែប)

21 Rabi' al-Awwal 1448 AH
Qibla Direction: 288° WNW
Date / Day Fajr (Dawn) Sunrise Dhuhr (Noon) Asr (Afternoon) Maghrib (Sunset) Isha (Night) Jummah Khutbah
Tuesday, Sep 01 04:42 05:53 12:06 15:09 18:15 19:20 12:30
Tuesday, Sep 01 04:42 05:53 12:06 15:09 18:15 19:20 12:30
Wednesday, Sep 02 04:42 05:53 12:06 15:10 18:14 19:19 12:30
Wednesday, Sep 02 04:42 05:53 12:06 15:10 18:14 19:19 12:30
Thursday, Sep 03 04:42 05:53 12:05 15:10 18:14 19:18 12:30
Thursday, Sep 03 04:42 05:53 12:05 15:10 18:14 19:18 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:42 05:53 12:05 15:10 18:13 19:18 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:42 05:53 12:05 15:10 18:13 19:18 12:30
Saturday, Sep 05 04:42 05:53 12:05 15:10 18:12 19:17 12:30
Saturday, Sep 05 04:42 05:53 12:05 15:10 18:12 19:17 12:30
Sunday, Sep 06 04:42 05:53 12:04 15:10 18:12 19:16 12:30
Sunday, Sep 06 04:42 05:53 12:04 15:10 18:12 19:16 12:30
Monday, Sep 07 04:42 05:53 12:04 15:10 18:11 19:16 12:30
Monday, Sep 07 04:42 05:53 12:04 15:10 18:11 19:16 12:30
Tuesday, Sep 08 04:42 05:53 12:04 15:11 18:11 19:15 12:30
Tuesday, Sep 08 04:42 05:53 12:04 15:11 18:11 19:15 12:30
Wednesday, Sep 09 04:42 05:53 12:03 15:11 18:10 19:14 12:30
Wednesday, Sep 09 04:42 05:53 12:03 15:11 18:10 19:14 12:30
Thursday, Sep 10 04:42 05:53 12:03 15:11 18:09 19:14 12:30
Thursday, Sep 10 04:42 05:53 12:03 15:11 18:09 19:14 12:30
Friday, Sep 11 04:42 05:53 12:03 15:11 18:09 19:13 12:30
Friday, Sep 11 04:42 05:53 12:03 15:11 18:09 19:13 12:30
Saturday, Sep 12 04:42 05:52 12:02 15:11 18:08 19:12 12:30
Saturday, Sep 12 04:42 05:52 12:02 15:11 18:08 19:12 12:30
Sunday, Sep 13 04:42 05:52 12:02 15:11 18:07 19:11 12:30
Sunday, Sep 13 04:42 05:52 12:02 15:11 18:07 19:11 12:30
Monday, Sep 14 04:42 05:52 12:01 15:11 18:07 19:11 12:30
Monday, Sep 14 04:42 05:52 12:01 15:11 18:07 19:11 12:30
Tuesday, Sep 15 04:42 05:52 12:01 15:11 18:06 19:10 12:30
Tuesday, Sep 15 04:42 05:52 12:01 15:11 18:06 19:10 12:30
Wednesday, Sep 16 04:42 05:52 12:01 15:11 18:05 19:09 12:30
Wednesday, Sep 16 04:42 05:52 12:01 15:11 18:05 19:09 12:30
Thursday, Sep 17 04:42 05:52 12:00 15:11 18:05 19:09 12:30
Thursday, Sep 17 04:42 05:52 12:00 15:11 18:05 19:09 12:30
Friday, Sep 18 04:42 05:52 12:00 15:11 18:04 19:08 12:30
Friday, Sep 18 04:42 05:52 12:00 15:11 18:04 19:08 12:30
Saturday, Sep 19 04:42 05:52 12:00 15:11 18:03 19:07 12:30
Saturday, Sep 19 04:42 05:52 12:00 15:11 18:03 19:07 12:30
Sunday, Sep 20 04:42 05:52 11:59 15:11 18:03 19:07 12:30
Sunday, Sep 20 04:42 05:52 11:59 15:11 18:03 19:07 12:30
Monday, Sep 21 04:42 05:52 11:59 15:11 18:02 19:06 12:30
Monday, Sep 21 04:42 05:52 11:59 15:11 18:02 19:06 12:30
Tuesday, Sep 22 04:42 05:52 11:58 15:11 18:01 19:05 12:30
Tuesday, Sep 22 04:42 05:52 11:58 15:11 18:01 19:05 12:30
Wednesday, Sep 23 04:42 05:52 11:58 15:11 18:01 19:04 12:30
Wednesday, Sep 23 04:42 05:52 11:58 15:11 18:01 19:04 12:30
Thursday, Sep 24 04:42 05:51 11:58 15:11 18:00 19:04 12:30
Thursday, Sep 24 04:42 05:51 11:58 15:11 18:00 19:04 12:30
Friday, Sep 25 04:42 05:51 11:57 15:11 17:59 19:03 12:30
Saturday, Sep 26 04:41 05:51 11:57 15:11 17:59 19:02 12:30
Sunday, Sep 27 04:41 05:51 11:57 15:11 17:58 19:02 12:30
Monday, Sep 28 04:41 05:51 11:56 15:11 17:57 19:01 12:30
Tuesday, Sep 29 04:41 05:51 11:56 15:11 17:57 19:01 12:30
Wednesday, Sep 30 04:41 05:51 11:56 15:10 17:56 19:00 12:30

Astronomical Calculation Criteria

Prayer schedules are computed dynamically using solar declination and local hour angle equations based on official provincial coordinates (Latitude: 10.4828000, Longitude: 104.3167000, UTC+7). Fajr angle is calibrated at 18.0° and Isha angle at 17.0° conforming to regional standards of the High Council for Islamic Religious Affairs of Cambodia.