MCR Seal ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា • ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
Asia/Phnom_Penh (UTC+7) Officer Login
Home Provinces Mosque Directory Prayer Timings Certified Imams News & Directives
កាលវិភាគម៉ោងថ្វាយបង្គំប្រចាំថ្ងៃ

Daily Prayer Timings & Monthly Schedule

Standardized astronomical prayer timetables calculated for the geographical coordinates of Cambodia (UTC+7).

September 2026 — Mondulkiri (ខេត្តមណ្ឌលគិរី)

21 Rabi' al-Awwal 1448 AH
Qibla Direction: 288° WNW
Date / Day Fajr (Dawn) Sunrise Dhuhr (Noon) Asr (Afternoon) Maghrib (Sunset) Isha (Night) Jummah Khutbah
Tuesday, Sep 01 04:29 05:41 11:55 15:02 18:05 19:10 12:30
Tuesday, Sep 01 04:29 05:41 11:55 15:02 18:05 19:10 12:30
Wednesday, Sep 02 04:29 05:41 11:54 15:02 18:04 19:09 12:30
Wednesday, Sep 02 04:29 05:41 11:54 15:02 18:04 19:09 12:30
Thursday, Sep 03 04:29 05:41 11:54 15:02 18:03 19:09 12:30
Thursday, Sep 03 04:29 05:41 11:54 15:02 18:03 19:09 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:29 05:41 11:54 15:02 18:03 19:08 12:30
Friday, Sep 04 Today 04:29 05:41 11:54 15:02 18:03 19:08 12:30
Saturday, Sep 05 04:29 05:41 11:53 15:02 18:02 19:07 12:30
Saturday, Sep 05 04:29 05:41 11:53 15:02 18:02 19:07 12:30
Sunday, Sep 06 04:29 05:40 11:53 15:02 18:01 19:06 12:30
Sunday, Sep 06 04:29 05:40 11:53 15:02 18:01 19:06 12:30
Monday, Sep 07 04:29 05:40 11:53 15:02 18:01 19:06 12:30
Monday, Sep 07 04:29 05:40 11:53 15:02 18:01 19:06 12:30
Tuesday, Sep 08 04:29 05:40 11:52 15:02 18:00 19:05 12:30
Tuesday, Sep 08 04:29 05:40 11:52 15:02 18:00 19:05 12:30
Wednesday, Sep 09 04:29 05:40 11:52 15:03 17:59 19:04 12:30
Wednesday, Sep 09 04:29 05:40 11:52 15:03 17:59 19:04 12:30
Thursday, Sep 10 04:29 05:40 11:51 15:03 17:59 19:03 12:30
Thursday, Sep 10 04:29 05:40 11:51 15:03 17:59 19:03 12:30
Friday, Sep 11 04:29 05:40 11:51 15:03 17:58 19:03 12:30
Friday, Sep 11 04:29 05:40 11:51 15:03 17:58 19:03 12:30
Saturday, Sep 12 04:29 05:40 11:51 15:02 17:57 19:02 12:30
Saturday, Sep 12 04:29 05:40 11:51 15:02 17:57 19:02 12:30
Sunday, Sep 13 04:30 05:40 11:50 15:02 17:56 19:01 12:30
Sunday, Sep 13 04:30 05:40 11:50 15:02 17:56 19:01 12:30
Monday, Sep 14 04:30 05:40 11:50 15:02 17:56 19:00 12:30
Monday, Sep 14 04:30 05:40 11:50 15:02 17:56 19:00 12:30
Tuesday, Sep 15 04:30 05:40 11:50 15:02 17:55 19:00 12:30
Tuesday, Sep 15 04:30 05:40 11:50 15:02 17:55 19:00 12:30
Wednesday, Sep 16 04:30 05:40 11:49 15:02 17:54 18:59 12:30
Wednesday, Sep 16 04:30 05:40 11:49 15:02 17:54 18:59 12:30
Thursday, Sep 17 04:30 05:40 11:49 15:02 17:54 18:58 12:30
Thursday, Sep 17 04:30 05:40 11:49 15:02 17:54 18:58 12:30
Friday, Sep 18 04:30 05:40 11:48 15:02 17:53 18:57 12:30
Friday, Sep 18 04:30 05:40 11:48 15:02 17:53 18:57 12:30
Saturday, Sep 19 04:30 05:40 11:48 15:02 17:52 18:56 12:30
Saturday, Sep 19 04:30 05:40 11:48 15:02 17:52 18:56 12:30
Sunday, Sep 20 04:30 05:40 11:48 15:02 17:51 18:56 12:30
Sunday, Sep 20 04:30 05:40 11:48 15:02 17:51 18:56 12:30
Monday, Sep 21 04:30 05:40 11:47 15:02 17:51 18:55 12:30
Monday, Sep 21 04:30 05:40 11:47 15:02 17:51 18:55 12:30
Tuesday, Sep 22 04:30 05:40 11:47 15:02 17:50 18:54 12:30
Tuesday, Sep 22 04:30 05:40 11:47 15:02 17:50 18:54 12:30
Wednesday, Sep 23 04:30 05:40 11:47 15:02 17:49 18:54 12:30
Wednesday, Sep 23 04:30 05:40 11:47 15:02 17:49 18:54 12:30
Thursday, Sep 24 04:30 05:40 11:46 15:01 17:49 18:53 12:30
Thursday, Sep 24 04:30 05:40 11:46 15:01 17:49 18:53 12:30
Friday, Sep 25 04:30 05:40 11:46 15:01 17:48 18:52 12:30
Saturday, Sep 26 04:30 05:40 11:46 15:01 17:47 18:51 12:30
Sunday, Sep 27 04:30 05:40 11:45 15:01 17:46 18:51 12:30
Monday, Sep 28 04:30 05:40 11:45 15:01 17:46 18:50 12:30
Tuesday, Sep 29 04:30 05:40 11:44 15:01 17:45 18:49 12:30
Wednesday, Sep 30 04:30 05:40 11:44 15:01 17:44 18:49 12:30

Astronomical Calculation Criteria

Prayer schedules are computed dynamically using solar declination and local hour angle equations based on official provincial coordinates (Latitude: 12.4558000, Longitude: 107.1881000, UTC+7). Fajr angle is calibrated at 18.0° and Isha angle at 17.0° conforming to regional standards of the High Council for Islamic Religious Affairs of Cambodia.